M
MichaelH82
Moin, moin liebe Community,
ich lese hier schon fleißig mit und plane seit längerem den Hausbau.
Bevor ich die Unterschrift setze, möchte ich gerne nochmal euer Schwarmwissen und eure Meinung abfragen.
Die Allgemeine Frage lautet:
Habe ich bei den Baunebenkosten alles bedacht und wo habe ich einen groben Fehler gemacht?
Eckdaten:
ich lese hier schon fleißig mit und plane seit längerem den Hausbau.
Bevor ich die Unterschrift setze, möchte ich gerne nochmal euer Schwarmwissen und eure Meinung abfragen.
Die Allgemeine Frage lautet:
Habe ich bei den Baunebenkosten alles bedacht und wo habe ich einen groben Fehler gemacht?
Eckdaten:
- Grundstück: vorhanden
- Haus: Stadtvilla 110 qm
- KFW 40+
- Kein Gasanschluss
- Luft/Wärmepumpe vom Bauträger (Angebot erhalte ich noch) Grund: BAFA-Förderung
- Photovoltaikanlage Grund BAFA-Förderung
I. Kosten des Baugrundstücks | Geschätzte Kosten |
a) Grundstückskosten - reale Kosten | 97.168,00 € |
a) Notar- u. Grundbuchkosten | 2.000,00 € |
b) Grunderwerbsteuer - reale Kosten | 6.315,00 € |
c) Maklerprovision - reale Kosten | 4.625,00 € |
Zwischensumme | 110.108,00 € |
II. Baukosten | Geschätzte Kosten |
Hausbauvertrag - Gesamtauftrag - reale Kosten | 205.000,00 € |
Geschätzte Kosten | |
1. Erdarbeiten | 13.000,00 € |
2. Maurer-, Beton-, Putzarbeiten 130 qm- reale Kosten | 26.500,00 € |
a. Hausverkleinerung von 125 qm auf 110 qm- reale Kosten | -12.750,00 € |
b. Verblendergutschrift von 125 qm auf 110 qm- reale Kosten | -13.500,00 € |
11. Fliesenpaket (bis max. 35 qm)- reale Kosten | 3.150,00 € |
a. Zusätzliche Wand- und Bodenfliesen 65 qm- reale Kosten | 6.500,00 € |
17. KFW Wärmedämmung (kalkulatorisch) | 4.000,00 € |
a. KFW Dämmung Verblendung- reale Kosten | 4.700,00 € |
b. KFW Untersohlendämmung- reale Kosten | 4.100,00 € |
18. BAFA Wärmepumpe - ca. Angebot | 11.360,00 € |
19. Nebeneingangstür- reale Kosten | 1.500,00 € |
19. Vorrüstung Photovoltaikanlage- reale Kosten | 1.350,00 € |
20. BAFA Photovoltaikanlage | 20.000,00 € |
Zwischensumme | 69.910,00 € |
III. Baunebenkosten | Geschätzte Kosten |
2. Verwaltungs- bzw. Behördenkosten (Tabelle: Verwaltungskosten) | 4.000,00 € |
8. Baubegleitung gemäß KfW - Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen | 4.000,00 € |
6. Wasseranschluss | 5.000,00 € |
8. Elektrizitätsanschluss | 2.000,00 € |
9. Internetanschluss | 5.000,00 € |
10. Mehrspartenhauseinführung | 1.800,00 € |
11. Bauwasser / Strom (Baustromkasten, Anschluss Strom, Anschluss Wasser) | 2.000,00 € |
12. Maler | 6.000,00 € |
14. Küche | 9.000,00 € |
16. Puffer für Änderungen | 15.000,00 € |
Zwischensumme | 53.800,00 € |
IV. Kosten der Außenanlagen | Geschätzte Kosten |
1. Entwässerung | 3.000,00 € |
3. Außenanlagen, Erdarbeiten, Grünanlagen, etc. | 12.000,00 € |
8. Außenanlagen - Umrandung des Hauses mit Kies | 3.000,00 € |
Zwischensumme | 18.000,00 € |
Geschätzte Kosten | |
Eigenleistung | -30.000,00 € |
I. Kosten des Baugrundstücks | 110.108,00 € |
II. Baukosten | 69.910,00 € |
II. Hausbauvertrag - Gesamtauftrag | 205.000,00 € |
III. Baunebenkosten | 53.800,00 € |
IV. Kosten der Außenanlagen | 18.000,00 € |
Gesamt | 426.818,00 € |