P
PeterLustig49
Hallo Zusammen,
wir haben die Zusage über ein Grundstück in einem Neubaugebiet in Hessen erhalten.
Grundfläche zum bebauen = 10m x 12m.
Nun fängt das Rechnen an.
Aus diversen Foren und Internetseiten habe ich mir einen Überblick über die Kosten geschaffen.
Hier meine Aufstellung mit der Bitte um Kommentare, Meinungen, Ergänzungen etc.
(Ich hoffe die Kosten noch irgendwo drücken zu können, da 320T€ Kredit happig sind)
wir haben die Zusage über ein Grundstück in einem Neubaugebiet in Hessen erhalten.
Grundfläche zum bebauen = 10m x 12m.
Nun fängt das Rechnen an.
Aus diversen Foren und Internetseiten habe ich mir einen Überblick über die Kosten geschaffen.
Hier meine Aufstellung mit der Bitte um Kommentare, Meinungen, Ergänzungen etc.
(Ich hoffe die Kosten noch irgendwo drücken zu können, da 320T€ Kredit happig sind)
100 | Grundstück | 69.978 € | m² | € pro m² |
Preis | 63.360 € | 396 | 160,00 € | |
Grunderwerbsteuer | 3.168 € | 5,00% | ||
Eintragung Grundbuch | 317 € | 0,50% | ||
Notar | 634 € | 1,00% | ||
Vermessungskosten | 2.000 € | |||
Bodengutachten | 500 € | |||
200 | Herrichten und Erschließen | 12.500 € | ||
Erarbeiten, Aushub | 5.000 € | |||
Anschlusskosten an öffentliche Versorgungsleitungen | 7.500 € | |||
300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 170.800 € | m² | € pro m² |
Kosten Maurer und Stahlbetonarbeiten | 70.000 € | 150 | 466,67 € | |
Dach | 25.000 € | |||
Kosten Zimmererarbeiten | 12.500 € | |||
Kosten Spengler und Dachdecker | 12.500 € | |||
Türen + Fenster | 25.000 € | |||
Fenster, Terrassentüren | 14.000 € | |||
Haustüre | 3.000 € | |||
Innentüren und Zargen Kosten | 8.000 € | |||
Treppe | 5.000 € | |||
Keller | 28.800 € | 80 | 360,00 € | |
Außenputz | 13.000 € | |||
Schornstein | 4.000 € | |||
400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 92.000 € | m² | € pro m² |
Sanitär | 10.000 € | |||
Sanitärgeräte | 5.000 € | |||
Sanitärinstallation | 5.000 € | |||
Innenraum | 40.000 € | |||
Innenputz | 8.000 € | |||
Estrich und Fußbodenaufbau | 7.000 € | |||
Fliesen verlegen | 8.000 € | |||
Bodenbeläge Kosten | 7.000 € | |||
Trockenbau | 5.000 € | |||
Schlosser | 5.000 € | |||
Elektro | 10.000 € | |||
Elektrorohre verlegen | 5.000 € | |||
Elektro Verkabelung | 5.000 € | |||
Heizung | 20.000 € | |||
Heizkessel | 9.000 € | |||
Heizungsrohre verlegen | 5.000 € | |||
Heizkörper und Fußbodenheizung | 6.000 € | |||
Wohnraumlüftung | 12.000 € | |||
500 | Außenanlagen | 7.000 € | ||
Carport | 2.000 € | |||
Garten, Einfahrt | 5.000 € | |||
600 | Ausstattung | 17.000 € | ||
Kamin | 2.000 € | |||
Küche | 10.000 € | |||
Möbel | 5.000 € | |||
700 | Baunebenkosten | 25.706 € | ||
Baugenehmigung | 342 € | 0,20% | ||
Baustrom, -Wasser und -Entsorgung | 1.577 € | 0,60% | ||
Bauwesenversicherung | 200 € | |||
Bauherrenhaftpflichtversicherung | 80 € | |||
Schornsteinfeger | 2.000 € | |||
Bereitstellungs- und Bauzinsen | 1.800 € | 0,60% | ||
Architekt | 17.080 € | 10% | ||
Verband Privater Bauherren | 2.628 € | 1% | ||
Gesamt | 394.985 € | |||
Puffer | 10.000 € | |||
Gesamt + Puffer | 404.985 € | |||
20% | ||||
Eigenkapital | 80.000 € | 80.997 € | ||
Kreditsumme | 324.985 € |
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: