Kommt halt auch ziemlich darauf an, wo man wohnt:
Bundesland ____ Einbrüche ____ Haushalte ____ Haushalte
/
Einbrüche
NorDeutsche Reihenhausein-Westfalen ____ 62.362 ____ 8.609.000 ____ 138
Niedersachsen ____ 16.575 ____ 3.871.000 ____ 234
Baden-Württemberg ____ 12.255 ____ 5.042.000 ____ 411
Berlin ____ 11.815 ____ 1.991.000 ____ 169
Hessen ____ 11.595 ____ 2.958.000 ____ 255
Hamburg ____ 9.006 ____ 983.000 ____ 109
Schleswig-Holstein ____ 8.456 ____ 1.400.000 ____ 166
Bayern ____ 7.480 ____ 6.065.000 ____ 811
Rheinland-Pfalz ____ 7.125 ____ 1.893.000 ____ 266
Brandenburg ____ 4.436 ____ 1.250.000 ____ 282
Sachsen ____ 4.257 ____ 2.213.000 ____ 520
Bremen ____ 3.544 ____ 361.000 ____ 102
Sachsen-Anhalt ____ 2.795 ____ 1.206.000 ____ 431
Saarland ____ 2.437 ____ 487.000 ____ 200
Mecklenburg-Vorpommern ____ 1.521 ____ 853.000 ____ 561
Thüringen ____ 1.477 ____ 1.120.000 ____ 758
In NRW, Berlin, Hamburg oder Bremen sollte man vielleicht mehr Aufwand betreiben als in Bayern oder Thüringen.
Und auch da sind die Unterschiede regional sehr unterschiedlich. In Städten sind die Einbruchsquoten generell höher, aber z.B. Leipzig jede 192. Wohnung und Dresden jede 489. Wohnung - auch dort gibt es Unterschiede.