B
Benutzer 1001
Natürlich will ich im Winter heizen wenn die Sonne scheint. Oder hast du die Funktionsweise eine Wärmepumpe nicht verstanden?Was willst du da mit Sperrzeiten? Heizen wenn die Sonne scheint
Natürlich will ich im Winter heizen wenn die Sonne scheint. Oder hast du die Funktionsweise eine Wärmepumpe nicht verstanden?Was willst du da mit Sperrzeiten? Heizen wenn die Sonne scheint
Puh, da bin ich aber froh, in D zu wohnen und die Erderwärmung zu spüren. Kalte Winter gehören der Vergangenheit an. Es mag mal Regionen geben, wo es vielleicht mal länger kalt wird (Mittelgebirge z.B.), aber tagsüber über Wochen -20 Grad wirst Du flächendeckend nicht mehr erleben.Ich bin tatsächlich gespannt wenn wir mal wieder so einen richtig frostigen Winter bekommen wie sich die Besitzer von Wärmepumpe dann über den hohen Stromverbrauch ihrer Wärmepumpe äußern. Wenn es draußen mal über Wochen Minus 20 Grad hat
Inbetriebnahme | Wärmepumpe | |||
15.9.2023 | 13:42 | |||
Seriennummer |
|
|||
KD-Index |
|
|||
Seriennummer |
|
|||
KD-Index |
|
|||
IP | ||||
Subntzmsk. | ||||
Broadcast | ||||
Gateway | ||||
Anlagenstatus: | ||||
Wärmepumpen | Typ | LD7 | ||
Softwarestand | V2.88.3 | |||
Revision |
9717 |
|||
Bedienteil |
1003 |
|||
Bivalenz | Stufe |
1 |
||
Betriebszustand | ---- | |||
System | Einstellung: | |||
EVU-Sperre | ohne | ZWE | ||
Raumstation | Nein | |||
Einbindung | Rueckl. | |||
Mischkreis |
1 |
Nein | ||
Mischkreis |
2 |
Nein | ||
Mischkreis |
3 |
Nein | ||
ZWE1 | Art | Heizstab | ||
ZWE1 | Fkt | Hz | u. | Warmwasser |
ZWE1 | Leistung | 6.0 | kW | |
ZWE2 | Art | Nein | ||
ZWE2 | Fkt | Nein | ||
ZWE3 | Art | Nein | ||
ZWE3 | Fkt | Nein | ||
Störung | ohne | ZWE | ||
Warmwasser1 | Fuehler | |||
Warmwasser2 | ZIP | |||
Warmwasser3 | mit | ZUP | ||
Warmwasser4 | Sollwert | |||
Warmwasser5 | mit | HUP | ||
Warmwasser+Wärmepumpe | max | 0.0 | h | |
Pumpenoptim. | Ja | |||
Zugang | KD | |||
ÜberwachungVD | Ein | |||
Regelung | HK | AT-Abh. | ||
Regelung | MK1 | AT-Abh. | ||
Regelung | MK2 | AT-Abh. | ||
Regelung | MK3 | AT-Abh. | ||
Ausheizen | m. | Misch | ||
Elektr. | Anode | Nein | ||
Heizgrenze | Ja | |||
Parallelbetrieb | Nein | |||
Fernwartung | Nein | |||
Pumpenoptim. | Zeit |
180 |
min | |
Effizienzpumpe | Ja | |||
Wärmemenge | Kältekr. | |||
Solarregelung | Tempdiff. | |||
Meldung | TDI | Ja | ||
Multispeicher | Nein | |||
Freig. | ZWE |
60 |
min | |
Warmw. | Nachheizung | Nein | ||
Warmw. | Nachh. | max | 5.0 | h |
Smart | Grid | Nein | ||
Regelung | MK1 | schnell | ||
Regelung | MK2 | schnell | ||
Regelung | MK3 | schnell | ||
Temperaturen | : | |||
Temperaturen: | ||||
Rückl.-Begr. | 50.0°C | |||
Hysterese | HR | 2.0 | K | |
TR | Erh | max | 7.0 | K |
Freig. | ZWE | -2.0°C | ||
T-Luftabt. | 7.0°C | |||
TDI-Solltemp | 65.0°C | |||
Hysterese | Warmwasser | 6.0 | K | |
TAußen | max | 40.0°C | ||
TAußen | min | -20.0°C | ||
T-LABT-Ende | 6.0°C | |||
Absenk. | bis | -20.0°C | ||
Vorlauf | max. | 70.0°C | ||
T-Diff. | Ein | 4.0 | K | |
T-Diff. | Aus | 2.0 | K | |
T-Diff. | Speicher | max | 70.0°C | |
TEE | Heizung | 2.0 | K | |
TEE | Warmw. | 5.0 | K | |
min. | AT | Vorlauf | max. | -7.0°C |
Vorlauf | EG | 62.0°C | ||
Max.Warmwassertemp. | 65.0°C | |||
Min. | Rückl.Solltemp. | 15.0°C | ||
Nachtabsenkung | HK | 0.0°C | ||
Heizgrenze: | ||||
Heizgrenze | 17.0°C | |||
Effizienzpumpe: | ||||
Effizienzp. | Nom. | 8.25 | V | |
Effizienzp. | Min. | 8.25 | V | |
Effizienzpumpe | Ja | |||
Wärmemenge | Kältekr. | |||
Prioritäten | : | |||
Warmwasser |
1 |
|||
Heizung |
2 |
|||
Anlagenkonfiguration | : | |||
Heizung |
1 |
|||
Warmwasser |
1 |
|||
Schwimmbad |
0 |
|||
Heizkurven | Heizung | 28.0C | 20.0C | 0.0K |
Informationen | Betriebsstunden: | |||
Betriebstund. | VD1 | 5588h | ||
Impulse | Verdichter |
1 |
18645 |
|
Laufzeit | Ø | VD1 | 00:17 | |
Betriebsstunden | ZWE1 | 5h | ||
Betriebsstunden | Wärmepumpe | 5588h | ||
Betriebsstunden | Heiz. | 4738h | ||
Betriebsstunden | Warmwasser | 850h | ||
Informationen | Temperaturen: | |||
Vorlauf | 28.7°C | |||
Rücklauf | 28.0°C | |||
Rückl.-Soll | 19.6°C | |||
Heissgas | 40.4°C | |||
Außentemperatur | 20.8°C | |||
Mitteltemperatur | 14.8°C | |||
Warmwasser-Ist | 46.1°C | |||
Warmwasser-Soll | 46.0°C | |||
Wärmequelle-Ein | 32.4°C | |||
Solarkollektor | 5.0°C | |||
Solarspeicher | 150.0°C | |||
Externe | Energ.Quelle | 5.0°C | ||
Vorlauf | max. | 70.0°C | ||
Ansaug | VD | 41.0°C | ||
Ansaug-Verdamp | 29.3°C | |||
VD-Heizung | 51.8°C | |||
Überhitzung | 12.2 | K | ||
Überhitzung | Soll | 8.0 | K | |
Ja | = | Ja | ||
Abschaltungen: | ||||
14.09.23 | 22:05 | keine | Anf. | |
14.09.23 | 10:12 | keine | Anf. | |
13.09.23 | 21:38 | keine | Anf. | |
13.09.23 | 04:47 | keine | Anf. | |
12.09.23 | 13:40 | keine | Anf. | |
Kalibrierung | : | |||
NTC1 | 0.0 | |||
NTC2 | 0.0 | |||
NTC3 | 0.0 | |||
NTC4 | 0.0 | |||
NTC5 | 0.0 | |||
NTC6 | 0.0 | |||
NTC7 | 0.0 | |||
NTC8 | 0.0 |